商品名稱 | 規格 | 計量單位 | 平均價 | 端平橋 | 百花 | 新橋 | 學田 | 易家橋 | 太陽鑫城 | 虹橋 | 莘園路 | 河東 | 曙光 | 源興菜市場 | 觀音山菜市場 | 陳橋菜市場 | 春天菜市場 | 星怡菜市場 | 海盛隆 |
鮮豬肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 13.68 | 12 | 14.50 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14.50 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12.90 |
鮮豬肉 | 帶皮肋條肉 | 元/500克 | 13.61 | 14 | 13.50 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12.50 | 14 | 11.70 |
鮮豬肉 | 帶皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 13.14 | 12 | 13.50 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11.70 |
鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.24 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 20 | 20 | 12.90 |
鮮豬肉 | 去骨后腿肉、無皮 | 元/500克 | 13.29 | 12 | 13.50 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12.80 | |
雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 | 元/500克 | 5.45 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.89 |
芹菜 | 西芹、新鮮一級 | 元/500克 | 3.56 | 3 | 2.50 | 3.50 | 5 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 2.50 | 4 | 3 | 4 | 3.50 | 3 | 3.89 | |
芹菜 | 旱芹、新鮮一級 | 元/500克 | 3.02 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1.79 |
大白菜 | 黃芽菜、新鮮一級 | 元/500克 | 1.30 | 1 | 1 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1 | 1.20 | 1.50 | 0.25 |
油菜(青菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.86 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.19 |
黃瓜 | 長、有刺、新鮮一級 | 元/500克 | 3.39 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 2.69 |
蘿卜(白) | 長白蘿卜、新鮮一級 | 元/500克 | 1.64 | 1.50 | 1.30 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 1.50 | 0.69 |
茄子(長) | 長紫茄子、新鮮一級 | 元/500克 | 3.26 | 2.50 | 3 | 3.50 | 4 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3 | 4.50 | 3 | 3 | 3 | 2.59 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.77 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.39 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.37 | 1.80 | 2.50 | 3 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.19 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.74 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 1.29 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.07 | 2.50 | 4 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 3.50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.59 |
薄皮青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.62 | 3.50 | 3 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 1.99 |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.60 | 3.50 | 7 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4.50 | 5.59 |
圓白菜(卷心菜) | 扁、平頂、新鮮一級 | 元/500克 | 1.86 | 1.20 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2 | 0.59 |
豆角(四季豆) | 圓刀豆、新鮮一級 | 元/500克 | 6.81 | 6 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6.50 | 7.50 | 7 | 7 | 7 | 6.59 | |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.07 | 4.50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.50 | 6 | 4.99 | |
韭菜 | 洋韭菜、新鮮一級 | 元/500克 | 3.37 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.50 | 3 | 4 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 1.99 |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.03 | 2.50 | 3.50 | 4 | 3 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 2 | 3.50 | 3.50 | 1.89 | |||
洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.09 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2 | 0.99 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.50 | 1.50 | 0.49 |
黃豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.68 |
綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.05 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.52 | 2.50 | 4 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 5 | 5 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 6 | 3.50 | 2.39 |
山藥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.84 | 4.50 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6.50 | 6 | 6 | 6 | 2.49 |
西蘭花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.06 | 4.50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.50 | 7 | 5 | 5 | 3.99 |
生菜 | 有機、無梗、新鮮一級 | 元/500克 | 3.87 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 5 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3.59 | |
蘑菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.66 | 12 | 9 | 8 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7.48 |
平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4.50 | 5 | 5.50 | 5 | 4.50 | 5 | 3.39 |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.31 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5.50 | 4.50 | 6 | 5.50 | 5 | 5 | 5 | 4.89 | ||
毛豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.08 | 6 | 5.50 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6.50 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5.99 | |||
蒜頭 | 干、新鮮一級 | 元/500克 | 6.29 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3.69 |
生姜 | 老姜、新鮮一級 | 元/500克 | 5.62 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.75 | 2 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.49 |
豇豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.97 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4.50 | 4.50 | 6 | 6 | 6 | 5.59 | ||
大蒜 | 非本地、新鮮一級 | 元/500克 | 3.41 | 3 | 2.50 | 3.50 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 4 | 3.50 | 3 | 1.09 |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.87 | 2.50 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.89 |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.82 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 1.69 |
南瓜 | 長的、新鮮一級 | 元/500克 | 2.03 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.29 |
芋艿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | 2.39 |
水芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.72 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 4 | 1.99 |
西葫蘆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.16 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3 | 2.59 |
豆苗 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.02 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4.50 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2.69 | |||||
茨菰 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.37 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 2.49 |
黑菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.28 | 2 | 3.50 | 3.50 | 3 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 1.50 | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 0.99 |
臺灣小白菜(文蛤菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.68 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 0.49 |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.89 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5.50 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4.79 |
薺菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.38 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | ||||
韭黃 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.02 | 6.50 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6.50 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5.39 |
荸薺 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.07 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 4 | 5 | 5 | 5.29 | ||||
茭白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.53 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.50 | 5 | 6 | 6 | 2.99 |
紅薯 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.01 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2 | 2 | 1.80 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.29 |
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11.66 | 9 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10.50 |
金針菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.95 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.50 | 7 | 7 | 6 | 3.69 |
說明:上表所列價格由市物價局市場價格監測員采集,僅供參考。 |