<nav id="eqgiq"></nav>
<pre id="eqgiq"><noscript id="eqgiq"></noscript></pre>
<abbr id="eqgiq"><noscript id="eqgiq"></noscript></abbr>
  • 2017年12月12日南通市區部分市場肉蛋蔬菜價格

    商品名稱 規格 計量單位 平均價 端平橋 百花 新橋 學田 易家橋 太陽鑫城 虹橋 莘園路 河東 曙光 源興菜市場 觀音山菜市場 陳橋菜市場 春天菜市場 星怡菜市場 海盛隆
    鮮豬肉 精瘦肉、后腿部位 元/500克 13.68 12 14.50 14 14 14 13 14 14.50 14 14 13 14 14 13 14 12.90
    鮮豬肉 帶皮肋條肉 元/500克 13.61 14 13.50 14 14 14 13 15 15 14 13 13 13 14 12.50 14 11.70
    鮮豬肉 帶皮后腿肉、去骨 元/500克 13.14 12 13.50 14 14 13 13 14 14 13 13 13 13 14 12 13 11.70
    鮮豬肉 肋排 元/500克 17.24 14 17 18 18 18 16 18 18 18 16 17 18 17 20 20 12.90
    鮮豬肉 去骨后腿肉、無皮 元/500克 13.29 12 13.50 14 14 13 13 14 14 14 13 13 14 12 13 12.80
    雞蛋 新鮮完整 雞場蛋 元/500克 5.45 5.50 5.50 5.20 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.80 5.50 5.30 5.50 5.50 5.50 4.89
    芹菜 西芹、新鮮一級 元/500克 3.56 3 2.50 3.50 5 4 3.50 4 4 2.50 4 3 4 3.50 3 3.89
    芹菜 旱芹、新鮮一級 元/500克 3.02 3 3 3 3.50 3.50 3 3 3 3 2.50 3 3 3 4 3 1.79
    大白菜 黃芽菜、新鮮一級 元/500克 1.30 1 1 1.50 2 1.50 1.50 1.50 1.50 1.20 1.50 1.50 1.20 1 1.20 1.50 0.25
    油菜(青菜) 新鮮一級 元/500克 1.86 2 2 2 2.50 1.50 1.50 2 1.80 1.50 1.80 2 2 2 2 2 1.19
    黃瓜 長、有刺、新鮮一級 元/500克 3.39 2.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 3 3.50 3 3.50 3.50 3 3.50 2.69
    蘿卜(白) 長白蘿卜、新鮮一級 元/500克 1.64 1.50 1.30 2 2 2 1.50 2 2 1.50 1.80 1.50 1.50 1.50 2 1.50 0.69
    茄子(長) 長紫茄子、新鮮一級 元/500克 3.26 2.50 3 3.50 4 3 4 3.50 3.50 2.50 3.50 3 4.50 3 3 3 2.59
    西紅柿 新鮮一級 元/500克 3.77 2.50 3.50 3.50 4.50 4.50 4.50 4 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 4 2.39
    土豆 新鮮一級 元/500克 2.37 1.80 2.50 3 2 2.50 3 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2.50 2.50 1.19
    胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.74 2 2.50 3 3 3 3.50 3 3 3 2.50 2.50 3 3 2.50 3 1.29
    青椒(菜椒) 新鮮一級 元/500克 4.07 2.50 4 5 5 4.50 4.50 4 4 4 4.50 3.50 5 5 4 4 1.59
    薄皮青椒 新鮮一級 元/500克 3.62 3.50 3 4 5 4.50 4.50 3.50 3.50 3 3.50 4 4 3 3.50 3.50 1.99
    尖椒 新鮮一級 元/500克 4.60 3.50 7 3 3.50 4 4 4 3.50 5 4 6 4 6 6 4.50 5.59
    圓白菜(卷心菜) 扁、平頂、新鮮一級 元/500克 1.86 1.20 2 1.50 2 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 2 1.50 1.50 2.50 2 0.59
    豆角(四季豆) 圓刀豆、新鮮一級 元/500克 6.81 6 6.50 7 7 7 8 7 7 5 6.50 7.50 7 7 7 6.59
    蒜苔 新鮮一級 元/500克 6.07 4.50 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 7 6.50 6 4.99
    韭菜 洋韭菜、新鮮一級 元/500克 3.37 3 3.50 3.50 4 3 3 4 3.50 3 4 3 3.50 4 3.50 3.50 1.99
    花菜 新鮮一級 元/500克 3.03 2.50 3.50 4 3 3.50 2.50 3.50 3 3 2 3.50 3.50 1.89
    洋蔥 新鮮一級 元/500克 2.09 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50 2 1.50 2 2.50 2 0.99
    冬瓜 新鮮一級 元/500克 1.59 1.20 1.50 2 2 1.80 2 2 2 1.50 2 1.50 1.50 1 1.50 1.50 0.49
    黃豆芽 新鮮一級 元/500克 1.99 1.20 1.50 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.68
    綠豆芽 新鮮一級 元/500克 1.98 1.20 2 2 2 2 2 2.50 2.50 2 2.50 2 2 2 2 2 1.05
    菠菜 新鮮一級 元/500克 3.52 2.50 4 3 3.50 3.50 3.50 5 5 2.50 3.50 3 3 2.50 6 3.50 2.39
    山藥 新鮮一級 元/500克 5.84 4.50 6 7 7 6 7 6 6 5 6 6 6.50 6 6 6 2.49
    西蘭花 新鮮一級 元/500克 5.06 4.50 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4.50 7 5 5 3.99
    生菜 有機、無梗、新鮮一級 元/500克 3.87 4 3.50 4 4 3.50 3.50 5 4.50 3.50 3.50 3.50 4 4 4 3.59
    蘑菇 新鮮一級 元/500克 10.66 12 9 8 12 13 12 10 10 10 11 12 11 10 12 11 7.48
    平菇 新鮮一級 元/500克 5.12 5 5 5 6 6 6 6 6 4 4.50 5 5.50 5 4.50 5 3.39
    絲瓜 新鮮一級 元/500克 5.31 4 5 5 7 6 6 5.50 4.50 6 5.50 5 5 5 4.89
    毛豆 新鮮一級 元/500克 7.08 6 5.50 7 8 8 8 7 6.50 8 8 7 7 5.99
    蒜頭 干、新鮮一級 元/500克 6.29 6 6 5 8 7 8 6 7 6 6 6 6 6 8 6 3.69
    生姜 老姜、新鮮一級 元/500克 5.62 5 6 6 7 7 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 3.99
    萵筍 新鮮一級 元/500克 2.75 2 2.50 3 3.50 3 3.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3 3 3 3 3 1.49
    豇豆 新鮮一級 元/500克 5.97 5 6 5 7 7 8 7 6 4.50 4.50 6 6 6 5.59
    大蒜 非本地、新鮮一級 元/500克 3.41 3 2.50 3.50 4 4 3.50 5 5 3 3.50 3 3 4 3.50 3 1.09
    蓮藕 新鮮一級 元/500克 3.87 2.50 3 4 5 5 5 5 5 3 3 3.50 4 4 4 4 1.89
    茼蒿 新鮮一級 元/500克 2.82 2.50 3 2.50 3.50 3 3 3 3.50 2.50 3 2.50 3 3 3 2.50 1.69
    南瓜 長的、新鮮一級 元/500克 2.03 1.50 2 2 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.20 2 2 2 2 2 2 1.29
    芋艿 新鮮一級 元/500克 4.31 4 4 5 5 5 5 5 5 3.50 4 4 4 4 4.50 4.50 2.39
    水芹 新鮮一級 元/500克 3.72 3 2.50 3.50 3.50 3.50 4 5 5 3 4 4 4 3.50 5 4 1.99
    西葫蘆 新鮮一級 元/500克 3.16 2.50 3 3 3 3.50 4 3.50 3.50 3 3 3 3.50 3.50 3 3 2.59
    豆苗 新鮮一級 元/500克 5.02 6 5 5 8 5 4.50 5 5 4 5 2.69
    茨菰 新鮮一級 元/500克 4.37 4 3.50 5 5 6 7 4 4 3 4.50 4.50 4.50 3.50 4.50 4.50 2.49
    黑菜 新鮮一級 元/500克 2.28 2 3.50 3.50 3 2 2 2.50 2.50 2 2.50 1.50 3 1.50 2 2 0.99
    臺灣小白菜(文蛤菜) 新鮮一級 元/500克 1.68 2 1.50 1.50 2.50 1.80 1.50 1.80 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 2 2 2 0.49
    香菜 新鮮一級 元/500克 5.89 6 6 6 6 5 6 7 8 5.50 6 6 5 5 6 6 4.79
    薺菜 新鮮一級 元/500克 3.38 3.50 3 3 3.50 3 3.50 3.50 4 3.50 3.50 3 3.50
    韭黃 新鮮一級 元/500克 7.02 6.50 7 7 8 7 7 8 8 6 6.50 7 7 8 7 7 5.39
    荸薺 新鮮一級 元/500克 5.07 7 4 6 5 5 5 5 4.50 4 5 5 5.29
    茭白 新鮮一級 元/500克 5.53 5 5 5 7 6 6 6 6 5 6 6 5.50 5 6 6 2.99
    紅薯 新鮮一級 元/500克 2.01 2.50 1.50 1.50 2.50 3 2.50 2 2 1.80 2 1.50 2 2 2 2 1.29
    香菇 新鮮一級 元/500克 11.66 9 10 12 15 14 13 12 12 9 12 12 12 10 12 12 10.50
    金針菇 新鮮一級 元/500克 5.95 5 5 6 6 7 7 6 6 6 6 6 5.50 7 7 6 3.69
    說明:上表所列價格由市物價局市場價格監測員采集,僅供參考。


    臨澧縣政務服務窗口辦事流程再造工作暨作風建設推進會召開
    省政協十二屆一次會議主席團舉行第二次會議
    新合作 新高度 新未來——太行置業“牽手”中建一局從“心”出發
    邱縣縣長李劍青到古城營鎮旦寨村調研指導農村人居環境整治工作
    濟南市人民政府關于同意復興路等道路命名的批復
    2017年12月12日南通市區部分市場肉蛋蔬菜價格
    提高審批效率降低企業成本
    縣人大常委會視察全縣林水會戰及清河行動
    龍擎苑社區開展網格員反邪教知識培訓會
    銀川市人大常委會召開地方性法規頒布實施新聞發布會
    我市司法救助首次引入公開聽證機制
    牡佳客專樺南制梁場一次性通過國家認證
    市城區將設立“交通嚴管街” “以點及面”嚴查各類交通違法行為
    市委政法委召開機關全體干部會議
    黃達輝在市政協召開黨組(擴大)會議強調 發揮民主協商作用 提升履職工作水平
    吉華用制度管理隊伍保證工作順利實施
    安徽省第十四屆運動會籌委會第一次會議在蚌召開
    55路公交線將延伸至奧體中心
    從QQ號碼入手 濰坊警方將潛逃14年的重大逃犯抓獲
    靖州縣教育扶貧工作推進會召開
    91理论片午午伦夜理片久久,一级特黄a大片免费,噜噜影院在线视频在线观看,国产精品多p对白交换绿帽
    <nav id="eqgiq"></nav>
    <pre id="eqgiq"><noscript id="eqgiq"></noscript></pre>
    <abbr id="eqgiq"><noscript id="eqgiq"></noscript></abbr>
  • 主站蜘蛛池模板: 99爱视频99爱在线观看免费| 五月婷婷电影网| 中文网丁香综合网| 日韩人妻无码精品一专区| 国产强伦姧在线观看无码| 久久影院秋霞理论| 波多野结衣欲乱| 国产suv精品一区二区33| 一本久久a久久精品vr综合| 激情小说亚洲图片| 国产中文欧美日韩在线| 8888四色奇米在线观看不卡| 成年性香蕉漫画在线观看| 免费一级特黄欧美大片勹久久网| 5x社区精品视频在线播放18| 日韩欧美在线看| 亚洲精品国产综合久久久久紧 | 99热国产精品| 日本三级吃奶乳视频在线播放| 人妻少妇精品久久久久久| 被女同桌调教成鞋袜奴脚奴| 天天看天天射天天碰| 亚洲成A人片在线观看无码| 香艳69xxxxx有声小说| 女人被男人桶爽| 久久久久国产精品免费网站| 欧美国产激情18| 国产一区二区精品久久岳| 521色香蕉网站在线观看| 堕落前辈泄欲便器渡会| 久草网在线视频| 目中无人在线观看免费高清完整电影 | 成人精品一区二区三区中文字幕| 亚洲精品短视频| 精品国产午夜理论片不卡| 国产精品jizz在线观看直播| 中文字幕日韩精品一区二区三区 | 国语自产少妇精品视频蜜桃| 三级毛片在线免费观看| 欧美性色欧美a在线播放| 和桃子视频入口网址在线观看|