編制單位(公章):長治市中小企業信用擔保公司
本企業代碼739334949 2018年6月 金額單位:萬元
項目 行次 本月數 本年累計 上年同期
1.營業收入 1 0 1 1
2.營業成本 2 0 0 0
3.稅金及附加 3 0 0 0
4.銷售費用 4 0 0 0
5.管理費用 5 10 46 43
6.財務費用 6 -1 -13 -8
其中:利息支出 7 0 0 0
匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列) 8 0 0 0
7.資產減值損失 9 0 0 0
8.公允價值變動收益 10 0 0 0
9.投資收益 11 0 0 0
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 12 0 0 0
10.資產處置收益(損失以“-”號填列) 13 0 0 0
11.其他收益 14 0 0 0
12.營業利潤 15 -9 -32 -34
13.營業外收支凈額 16 0 0 0
其中:政府補助 17 0 0 0
14.利潤總額 18 -9 -32 -34
15.凈利潤 19 -9 -32 -34
其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤 20 0 0 0
16.資產總額 21 ──── 2,010 2,967
其中:流動資產 22 ──── 2,007 2,963
其中:貨幣資金 23 ──── 1,621 1,688
應收賬款 24 ──── 0 0
存貨 25 ──── 0 0
其中:原材料 26 ──── 0 0
庫存商品(產成品) 27 ──── 0 0
17.負債總額 28 ──── 69 70
其中:流動負債 29 ──── 69 70
銀行借款 30 ──── 0 0
18.所有者權益總額 31 ──── 1,941 2,897
其中:歸屬于母公司的所有者權益總額 32 ──── 0 0
19.經營活動產生的現金流量凈額 33 0 0 0
20.帶息負債總額 34 ──── 0 0
21.資本化利息支出 35 0 0 0
22.應交稅費總額 36 0 0 0
23.已交稅費總額 37 0 0 0
24.職工薪酬(不含勞務派遣費用) 38 6 36 32
其中:職工工資總額 39 6 36 32
其中:在崗職工工資總額 40 6 36 32
25.職工人數(人)(不含勞務派遣人員) 41 ──── 0 0
其中:在崗職工人數(人) 42 ──── 0 0
26.固定資產投資額 43 0 0 0
27.計提折舊額 44 0 0 0
28.勞動生產總值 45 0 4 0
29.工業總產值 46 0 0 0
30.工業銷售產值 47 0 0 0
31.出口產品銷售收入 48 0 0 0
32.新產品產值 49 0 0 0
填表人: 聯系電話:0355 2087031
鄉村游激活施茶古村“一池春水”
保質保量加快項目建設進度---新區領導調研重點產業項目建設
豐南區小集鎮安全生產真查嚴改
龍崗區人民法院部署今年重點工作和廉政建設工作
無證毒駕嫌疑人離開戒毒所不足一月又被“擒”
長治市中小企業信用擔保公司企業財務快報
三臺縣新德鎮:特色水果產業助推鄉村旅游
“小高考”取消“見A加分”
金鍵:新時代更需突破互聯網核心技術這個“命門”
全市供銷社工作會議召開
【高欄港區】區海洋和農業局聯合多部門檢查非洲豬瘟防控工作
宿遷:“支部+電商”加出富民新動力
小區門口轎車電動車碰撞 事故責任認定有待警方調查
三伏天來了,是“葛優癱”還是動起來?
我省開展打擊文物犯罪“鷂鷹”專項行動
常德經開區、高新區園區舉行專場招聘會
四川省雅安市地方稅務局關于公開 行政許可信用信息的通告
連城縣義工協會新泉分隊義工情系困難戶老人
江陵縣部署2018年農民工工作
20部地下通道電梯更換改造6月底完成