商品名稱 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 平均價(jià) | 端平橋 | 百花 | 新橋 | 學(xué)田 | 易家橋 | 太陽鑫城 | 虹橋 | 莘園路 | 河?xùn)| | 曙光 | 源興菜市場 | 觀音山菜市場 | 陳橋菜市場 | 春天菜市場 | 星怡菜市場 | 海盛隆 |
鮮豬肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 13.67 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14.50 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13.20 |
鮮豬肉 | 帶皮肋條肉 | 元/500克 | 13.37 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14.50 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12.50 | 13 | 10.90 |
鮮豬肉 | 帶皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 12.87 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10.90 |
鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.08 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 | 13.20 |
鮮豬肉 | 去骨后腿肉、無皮 | 元/500克 | 12.90 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12.50 | |
雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 | 元/500克 | 5.05 | 5 | 5 | 5 | 5.50 | 5 | 5 | 5.30 | 5.30 | 5 | 5 | 5 | 4.80 | 5 | 5.30 | 5 | 4.56 |
芹菜 | 西芹、新鮮一級 | 元/500克 | 3.86 | 3 | 2.50 | 3 | 4.50 | 5 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.89 | |
芹菜 | 旱芹、新鮮一級 | 元/500克 | 3.31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 2.50 | 3.50 | 3 | 0.89 |
大白菜 | 黃芽菜、新鮮一級 | 元/500克 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.20 | 1.30 | 0.25 |
油菜(青菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.62 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 0.39 |
黃瓜 | 長、有刺、新鮮一級 | 元/500克 | 3.33 | 2.50 | 3 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 1.79 |
蘿卜(白) | 長白蘿卜、新鮮一級 | 元/500克 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 1.80 | 0.59 |
茄子(長) | 長紫茄子、新鮮一級 | 元/500克 | 3.21 | 2.50 | 3 | 3 | 4 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 1.89 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.97 | 3 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 1.99 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.38 | 1.80 | 2.50 | 3 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.29 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.80 | 2 | 2.50 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2.50 | 3 | 1.79 |
青椒(菜椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.90 | 2.50 | 3.50 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4 | 3.50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.39 |
薄皮青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.66 | 3.50 | 3 | 4 | 4.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.50 | 4 | 1.59 |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.33 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3.50 | 6 | 6 | 4 | 4.29 |
圓白菜(卷心菜) | 扁、平頂、新鮮一級 | 元/500克 | 1.96 | 1.20 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 0.59 |
豆角(四季豆) | 圓刀豆、新鮮一級 | 元/500克 | 6.90 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6.50 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4.99 | |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.07 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.50 | 6.50 | 4.99 | |
韭菜 | 洋韭菜、新鮮一級 | 元/500克 | 3.28 | 3 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3.50 | 1.99 |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.08 | 2.50 | 4 | 4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 3 | 3 | 2 | 3.50 | 3.50 | 1.49 | |||
洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.12 | 1.50 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 0.99 |
冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.57 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1 | 1.50 | 1.50 | 0.49 |
黃豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.96 | 1.20 | 1.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.68 |
綠豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.95 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.05 |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.91 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2.50 | 4 | 5 | 1.99 |
山藥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.78 | 4.50 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1.99 |
西蘭花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.31 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2.99 |
生菜 | 有機(jī)、無梗、新鮮一級 | 元/500克 | 3.57 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 3 | 2.50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.50 | 4.50 | 4 | 3 | 3.50 | 2.59 |
蘑菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 11.03 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 7.48 |
平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.72 | 5 | 3.50 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.50 | 4 | 2.49 |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.96 | 4.50 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 6 | 3.39 |
毛豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.23 | 5 | 4.50 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3.99 | |||
蒜頭 | 干、新鮮一級 | 元/500克 | 6.34 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3.38 |
生姜 | 老姜、新鮮一級 | 元/500克 | 5.91 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5.50 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.99 |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 2.50 | 3 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.50 | 1.29 |
豇豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.58 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4 | 4.50 | 5 | 2.79 |
大蒜 | 非本地、新鮮一級 | 元/500克 | 3.73 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4.50 | 3 | 3 | 4 | 3.50 | 4 | 1.69 |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.94 | 2.50 | 3.50 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5 | 4.50 | 3.50 | 4 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.49 |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.87 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 4 | 2.50 | 3 | 3.50 | 0.89 |
南瓜 | 長的、新鮮一級 | 元/500克 | 2.06 | 1.50 | 2 | 2 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.29 |
芋艿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.40 | 4 | 4.50 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.50 | 4.50 | 2.39 |
水芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.67 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | 5 | 1.99 | ||||
西葫蘆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.04 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3 | 1.59 |
豆苗 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.94 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.39 | |||||
茨菰 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.47 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4 | 2.99 |
黑菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.38 | 3.50 | 4 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
扁豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.31 | 3.50 | 4.50 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4.50 | 3 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4 | 5 | 3.89 | ||
臺灣小白菜(文蛤菜) | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.93 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2 | 1.50 | 2 | 0.39 | |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.69 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3.99 |
薺菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.71 | 3.50 | 4.50 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
韭黃 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.87 | 5.50 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.89 |
荸薺 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.86 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
茭白 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.97 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5.50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3.99 |
紅薯 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.06 | 2.50 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | 2 | 1.50 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 1.19 |
香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 12.09 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.50 |
金針菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.01 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.50 | 7 | 7 | 6 | 4.69 |
說明:上表所列價(jià)格由市物價(jià)局市場價(jià)格監(jiān)測員采集,僅供參考。 |